Kemijska otpornost elektroinstalacijskih kanala, cijevi i pribora iz tvrdog PVC, PE, PA, PS, PP i PPE
Oznake:
# : Ovi materijali su u navedenim uvjetima ugradnje kemijski otporni
O : Ovi materijali su ograničeno kemijski otporni
X : Ovi materijali pod navedenim uvjetima nisu kemijski otporni
Skraćenice : PVC-polivinilklorid, PE-polietilen, PA-poliamid, PS-polistiren, PP-polipropilen, PPE (PPO) -polifenileneter (polifenil oksid)
Kemikalije | koncentrat u % | °C | PVC | PE | PA | PS | PP | PPE (PPO) |
Aceton | 20 | x | # | # | x | # | x | |
Amoniak | 25 | 20 | # | # | x | o | # | x |
Anilin | 60 | o | x | o | x | x | o | |
Benzen | 20 | x | o | # | x | o | x | |
Destilirana voda | 20 | # | # | # | # | # | # | |
Etanol | 50 | 20 | # | # | # | o | # | |
Fenolne otopine | 5 | 50 | o | o | x | x | x | x |
Natrijeva lužina | 60 | 50 | # | # | # | # | # | # |
Klorirani ugljikovodici | x | x | # | x | x | x | ||
Fluorovodična kiselina | 40 | 20 | # | # | x | x | # | o |
Klorovodična kiselina | 36 | 20 | o | o | x | o | o | |
Kromna kiselina | 20 | o | o | x | o | o | o | |
Octena kiselina | 5 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Sumporna kiselina | 96 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Sumporna kiselina | 30 | 20 | # | # | x | # | # | o |
Medicinsko ulje | # | # | # | # | x | |||
Metanol | # | # | # | x | # | |||
Maslinovo ulje | # | # | # | # | # | x | ||
Petrolej | # | # | # | # | # | x | ||
Vodikov peroksid | 20 | 20 | # | # | o | o | # | o |
Tetraklorugljik | x | x | x | x | x | x | ||
Transformatorsko ulje | 20 | # | # | # | # | x | ||
Ugljična kiselina | # | # | # | # | # |
PPE (PPO) – u slučaju dodira s masnoćom i uljima dolazi do degradacije materijala (postaje prhljivo, puca).